- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 60
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3703 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 447 | 59 | 1.750.000€ | |
2734 | Casa / Chalet | Benissa | 8 | 560 | 34 | 1.500.000€ | |
3459 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Basetes | 7 | 639 | 56 | 1.495.000€ | |
3917 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Canuta | 4 | 285 | 27 | 1.150.000€ | |
3881 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 300 | 28 | 1.050.000€ | |
3915 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Maryvilla | 5 | 330 | 34 | 890.000€ | |
3756 | Hotel | Calpe / Calp | 10 | 360 | 47 | 850.000€ | |
3665 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 278 | 50 | 780.000€ | |
3898 | Parcela | Calpe / Calp | 2 | 750.000€ | |||
3641 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Canuta | 5 | 300 | 53 | 749.000€ | |
3686 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 101 | 48 | 695.000€ | |
3882 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 8 | 592 | 19 | 695.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 60